Home to www.racegallery.dk
DHI Cup 11-01 2008
Fredagens træningsrunder blev sat i gang kl. 9.00, første runde var plaget af buler på tæppet og der ikke var kørt greb i banen, allerede efter første rundes 21 heat er kørt igennem kunne allerede se et mørkt ideal spor og små bulerne har rettet sig ud.

Der er ingen officielle tider, men Hara, Jonas Kærup, Reinhard så ud til at god fart i bilen.
Men uden officielle tider er det svært at sige hvem der ligger hvor.

Fridays practice round is started, first round it was hard to find grip due the new carpet and some bumpy section on the carpet. After first round has been running the bumps was nearly gone and grip was much better.

There has been taken none any official laptimes, but drivers as Juhu Levanen, Hara, Rheinhard and Jonas Kaerup seems to have a good speed in their practice runs

Stay tuned…




SIDSTE NYT - HOT NEWS

Unofficial times from practice round 4

Stock class
1. Bastian Henning, Germany 16 302.16
2. Luke Hobson, England 16 307.00
3. Tommy Bergfeldt, Sweden 16 307.19
4. Rasmus T. Callesen, Denmark 16 307.77
5. Marc Assman, Germany 16 312.20
6. Christoph Theile, Germany 16 313.02
7. Klaus Trapp, Germany 16 317.73
8. Johnny Nygaard, Denmark 16 319.84
9. Palle Hornum, Denmark 15 290.50
10. Jimmy Maddison, England 15 294.70

Modified class
1. Alexander Hagberg, Sweden 18 304.08
2. Victor Wilck, Sweden 18 305.84
3. Marc Rheinhard, Germany 18 307.65
4. Steen Graversen, Denmark 18 308.73
5. Martin Lissau, Denmark 18 309.65
6. Craig Drescher, England 18 312.92
7. Teemu Leino, Finland 18 313.21
8. Sakke Ahoniemi, Finland 18 315.18
9. Ronald Völker, Germany 18 315.21
10. Helge Johansen, Norway 18 317.60

First round of qualifying will start at 18.00 local time

Stay tuned at www.racegallery.dk

Første runde af kvalifikationen er nu overstået, i Stock klassen er danske Rasmus Callesen på en flot tredje plads i den tætte kamp om Pole Position. På Pole finder vi Christorph Theile fra Tyskland efterfulgt englænderen Luke Hubson.

Top20 i Stock klassen

1 Christoph Thiele Germany 17/ 318.18 155 [155 0 0 (0) (0)]
2 Luke Hobson England 16/ 301.11 153 [153 0 0 (0) (0)]
3 Rasmus T. Callesen Denmark 16/ 301.84 152 [152 0 0 (0) (0)]
4 Bastian Hennig Germany 16/ 303.26 151 [151 0 0 (0) (0)]
5 Florian Ring Germany 16/ 303.41 150 [150 0 0 (0) (0)]
6 Dennis Hassing Denmark 16/ 307.02 149 [149 0 0 (0) (0)]
7 Oliver Näthe Germany 16/ 307.74 148 [148 0 0 (0) (0)]
8 Tommy Bergfeldt Sweden 16/ 308.96 147 [147 0 0 (0) (0)]
9 Palle Hornum Denmark 16/ 309.27 146 [146 0 0 (0) (0)]
10 Gøran Langsholt Norway 16/ 309.71 145 [145 0 0 (0) (0)]
11 Søren Jeppesen Denmark 16/ 310.09 144 [144 0 0 (0) (0)]
12 Dennis Fadtke Germany 16/ 311.51 143 [143 0 0 (0) (0)]
13 Ole Strandlyst Denmark 16/ 311.66 142 [142 0 0 (0) (0)]
14 Mike Hansen Denmark 16/ 311.74 141 [141 0 0 (0) (0)]
15 Jürgen Faak Germany 16/ 312.21 140 [140 0 0 (0) (0)]
16 Jesper Høyer Denmark 16/ 312.42 139 [139 0 0 (0) (0)]
17 Johnny Nygaard Denmark 16/ 312.74 138 [138 0 0 (0) (0)]
18 Daniel Horn Germany 16/ 312.80 137 [137 0 0 (0) (0)]
19 Kenneth Malkusson Sweden 16/ 313.11 136 [136 0 0 (0) (0)]
20 Truls Solberg Norway 16/ 313.69 135 [135 0 0 (0) (0)]

I modified klassen kan den nye Tamiya kører Jilles Groskamp overnatte på Pole Position efter en meget tæt kamp om pole i dagens sidste heat.
Bedste dansker er Steen Graversen som nr. 6

Top20 i Modified klassen

Pos Driver Country Result Scores
1 Jilles Groskamp Netherlands 19/ 315.23 155 [155 0 0 (0) (0)]
2 Teemu Leino Finland 19/ 316.27 153 [153 0 0 (0) (0)]
3 Viktor Wilck Sweden 19/ 316.28 152 [152 0 0 (0) (0)]
4 Andy Moore England 19/ 316.48 151 [151 0 0 (0) (0)]
5 Juho Levanen Finland 19/ 318.38 150 [150 0 0 (0) (0)]
6 Steen Graversen Denmark 18/ 300.95 149 [149 0 0 (0) (0)]
7 Ronald Völker Germany 18/ 301.43 148 [148 0 0 (0) (0)]
8 Shin Adachi Japan 18/ 302.09 147 [147 0 0 (0) (0)]
9 Marc Rheinard Germany 18/ 303.49 146 [146 0 0 (0) (0)]
10 Alexander Hagberg Sweden 18/ 303.79 145 [145 0 0 (0) (0)]
11 Marc Fischer Germany 18/ 304.33 144 [144 0 0 (0) (0)]
12 Helge Johannessen Norway 18/ 306.73 143 [143 0 0 (0) (0)]
13 Steven Weiss Germany 18/ 306.95 142 [142 0 0 (0) (0)]
14 Dirk Wischnewski Germany 18/ 307.18 141 [141 0 0 (0) (0)]
15 Bastian Schaefer Germany 18/ 307.95 140 [140 0 0 (0) (0)]
16 Thomas Pumpler Austria 18/ 308.42 139 [139 0 0 (0) (0)]
17 Sebastian Trzaska Finland 18/ 308.60 138 [138 0 0 (0) (0)]
18 Martin Hudy Slovakia 18/ 308.84 137 [137 0 0 (0) (0)]
19 Christopher Krapp Germany 18/ 309.04 136 [136 0 0 (0) (0)]
20 Jonas Andersson Sweden 18/ 309.05 135 [135 0 0 (0) (0)]

Grundet PC problemer kunne vi ikke oploade resultater fredag aften.
Due PC problems we could not upload results Friday evening.

Fredagens træningsrunder blev sat i gang kl. 9.00, første runde var plaget af buler på tæppet og der ikke var kørt greb i banen, allerede efter første rundes 21 heat er kørt igennem kunne allerede se et mørkt ideal spor og små bulerne har rettet sig ud.

Der er ingen officielle tider, men Hara, Jonas Kærup, Reinhard så ud til at god fart i bilen.
Men uden officielle tider er det svært at sige hvem der ligger hvor.

Fridays practice round is begun, first round it was hard to find grip due the new carpet and some bumpy section on the carpet. After first round has been running the bumps was nearly gone and grip was much better.

There has been taken none any official laptimes, but drivers as Juhu Levanen, Hara, Rheinhard and Jonas Kaerup seems to have a good speed in their practice runs

Stay tuned…




SIDSTE NYT - HOT NEWS

Unofficial times from practice round 4

Stock class
1. Bastian Henning, Germany 16 302.16
2. Luke Hobson, England 16 307.00
3. Tommy Bergfeldt, Sweden 16 307.19
4. Rasmus T. Callesen, Denmark 16 307.77
5. Marc Assman, Germany 16 312.20
6. Christoph Theile, Germany 16 313.02
7. Klaus Trapp, Germany 16 317.73
8. Johnny Nygaard, Denmark 16 319.84
9. Palle Hornum, Denmark 15 290.50
10. Jimmy Maddison, England 15 294.70

Modified class
1. Alexander Hagberg, Sweden 18 304.08
2. Victor Wilck, Sweden 18 305.84
3. Marc Rheinhard, Germany 18 307.65
4. Steen Graversen, Denmark 18 308.73
5. Martin Lissau, Denmark 18 309.65
6. Craig Drescher, England 18 312.92
7. Teemu Leino, Finland 18 313.21
8. Sakke Ahoniemi, Finland 18 315.18
9. Ronald Völker, Germany 18 315.21
10. Helge Johansen, Norway 18 317.60

First round of qualifying will start at 18.00 local time

Stay tuned at www.racegallery.dk

Første runde af kvalifikationen er nu overstået, i Stock klassen er danske Rasmus Callesen på en flot tredje plads i den tætte kamp om Pole Position. På Pole finder vi Christorph Theile fra Tyskland efterfulgt englænderen Luke Hubson.

Top20 i Stock klassen

1 Christoph Thiele Germany 17/ 318.18 155 [155 0 0 (0) (0)]
2 Luke Hobson England 16/ 301.11 153 [153 0 0 (0) (0)]
3 Rasmus T. Callesen Denmark 16/ 301.84 152 [152 0 0 (0) (0)]
4 Bastian Hennig Germany 16/ 303.26 151 [151 0 0 (0) (0)]
5 Florian Ring Germany 16/ 303.41 150 [150 0 0 (0) (0)]
6 Dennis Hassing Denmark 16/ 307.02 149 [149 0 0 (0) (0)]
7 Oliver Näthe Germany 16/ 307.74 148 [148 0 0 (0) (0)]
8 Tommy Bergfeldt Sweden 16/ 308.96 147 [147 0 0 (0) (0)]
9 Palle Hornum Denmark 16/ 309.27 146 [146 0 0 (0) (0)]
10 Gøran Langsholt Norway 16/ 309.71 145 [145 0 0 (0) (0)]
11 Søren Jeppesen Denmark 16/ 310.09 144 [144 0 0 (0) (0)]
12 Dennis Fadtke Germany 16/ 311.51 143 [143 0 0 (0) (0)]
13 Ole Strandlyst Denmark 16/ 311.66 142 [142 0 0 (0) (0)]
14 Mike Hansen Denmark 16/ 311.74 141 [141 0 0 (0) (0)]
15 Jürgen Faak Germany 16/ 312.21 140 [140 0 0 (0) (0)]
16 Jesper Høyer Denmark 16/ 312.42 139 [139 0 0 (0) (0)]
17 Johnny Nygaard Denmark 16/ 312.74 138 [138 0 0 (0) (0)]
18 Daniel Horn Germany 16/ 312.80 137 [137 0 0 (0) (0)]
19 Kenneth Malkusson Sweden 16/ 313.11 136 [136 0 0 (0) (0)]
20 Truls Solberg Norway 16/ 313.69 135 [135 0 0 (0) (0)]

I modified klassen kan den nye Tamiya kører Jilles Groskamp overnatte på Pole Position efter en meget tæt kamp om pole i dagens sidste heat.
Bedste dansker er Steen Graversen som nr. 6

Top20 i Modified klassen

Pos Driver Country Result Scores
1 Jilles Groskamp Netherlands 19/ 315.23 155 [155 0 0 (0) (0)]
2 Teemu Leino Finland 19/ 316.27 153 [153 0 0 (0) (0)]
3 Viktor Wilck Sweden 19/ 316.28 152 [152 0 0 (0) (0)]
4 Andy Moore England 19/ 316.48 151 [151 0 0 (0) (0)]
5 Juho Levanen Finland 19/ 318.38 150 [150 0 0 (0) (0)]
6 Steen Graversen Denmark 18/ 300.95 149 [149 0 0 (0) (0)]
7 Ronald Völker Germany 18/ 301.43 148 [148 0 0 (0) (0)]
8 Shin Adachi Japan 18/ 302.09 147 [147 0 0 (0) (0)]
9 Marc Rheinard Germany 18/ 303.49 146 [146 0 0 (0) (0)]
10 Alexander Hagberg Sweden 18/ 303.79 145 [145 0 0 (0) (0)]
11 Marc Fischer Germany 18/ 304.33 144 [144 0 0 (0) (0)]
12 Helge Johannessen Norway 18/ 306.73 143 [143 0 0 (0) (0)]
13 Steven Weiss Germany 18/ 306.95 142 [142 0 0 (0) (0)]
14 Dirk Wischnewski Germany 18/ 307.18 141 [141 0 0 (0) (0)]
15 Bastian Schaefer Germany 18/ 307.95 140 [140 0 0 (0) (0)]
16 Thomas Pumpler Austria 18/ 308.42 139 [139 0 0 (0) (0)]
17 Sebastian Trzaska Finland 18/ 308.60 138 [138 0 0 (0) (0)]
18 Martin Hudy Slovakia 18/ 308.84 137 [137 0 0 (0) (0)]
19 Christopher Krapp Germany 18/ 309.04 136 [136 0 0 (0) (0)]
20 Jonas Andersson Sweden 18/ 309.05 135 [135 0 0 (0) (0)]

Grundet PC problemer kunne vi ikke oploade resultater fredag aften.
Due PC problems we could not upload results Friday evening.
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
Powered by Extreme Thumbnail Generator